ПРАЙС-ЛИСТ на оказываемые услуги
Описание |
Ед.изм. |
Цена услуг, в бел.руб. |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | ||
Ремонт стыков межпанельных швов | ||
Восстановление покрытия стыков мастикой | м.п. | 12 руб. |
Ремонт и восстановление уплотнения стыков, заделка устий стыков раствором с покрытием мастикой | м.п. | 30 руб. |
Стоимость услуг указана с учетом материала. Минимальный объем заказа услуги 250м.п. На объектах нежилого фонда цены указаны без учета НДС 20% | ||
Утепление фасада: отдельных квартир, коттеджей, иных объектов | ||
Утепление пенополастом толщиной 50мм | м2 | от 134 руб. |
Утепление пенопластом толщиной 100мм | м2 | от 150 руб. |
Утепление минеральной ватой толщиной 50мм | м2 | от 144 руб. |
Утепление минеральной ватой толщиной 100мм | м2 | от 162 руб. |
Стоимость указана «под ключ»(с отделкой откосов, установкой отливов) На объектах нежилого фонда цены указаны без учета НДС 20% | ||
Штукатурные, окрасочные работы | ||
Устройство армирующего слоя с нанесением защитно-отделочной штукатурки (фактура) | м2 | от 38 руб. |
Устройство выравнивающего слоя, устройство армирующего слоя, нанесение защитно-отделочной штукатурки (фактура) | м2 | от 46 руб. |
Устройство армирующего слоя, нанесение защитно-отделочной штукатурки (фактура), огрунтовка, окраска в два слоя | м2 | от 47 руб. |
Огрунтовка фасада | м2 | от 1 руб. |
Окраска фасада в один слой | м2 | от 4 руб. |
Стоимость услуг указана с учетом материала. На объектах нежилого фонда цены указаны без учета НДС 20% | ||
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли в один слой | м2 | 13 руб. |
Устройство кровли в два слоя | м2 | 26 руб. |
Огрунтовка и устройство кровли два слоя | м2 | 32 руб. |
Разборка кровли, огрунтовка, устройство кровли два слоя, устройство прижимной планки | м2 | 57 руб. |
Разборка кровли, огрунтовка, устройство кровли два слоя | м2 | 38 руб. |
Ремонт цементной стяжки кровли | м2 | 35 руб. |
Стоимость услуг указана с учетом материала. Минимальный объем заказа услуги 150м2. На объектах нежилого фонда цены указаны без учета НДС 20% |